| SL# | FESTIVAL | PLACE | DATE |
| 1 | Lhamoi Dromchen |
Trongsa | FEB. 22 – 24 |
| 2 | Punakha Dromchoe |
Punakha | FEB. 24-26 |
| 3 | Punakha Tshechu |
Punakha | FEB. 27-March 01 |
| 4 | Tharpaling Thongdrol |
Bumthang | March 03 |
| 5 | Tangsibi Mani | Bumthang | March 06-07 |
| 6 | Chhorten Kora |
Trashiyangtshe | March 3 & March 19 |
| 7 | Gomphu Kora | Trashiyangtshe | March 26-28 |
| 8 | Talo Tshechu | Punakha | March 26-28 |
| 9 | Gasa Tshechu | Gasa | March 26-28 |
| 10 | Zhemgang Tshechu |
Zhemgang | March 26-28 |
| 11 | Paro Tshechu | Paro | March 29-02 April |
| 12 | Haa Spring Festival |
Haa | March 07-09 |
| 13 | Domkhar Tshechu |
Bumthang | April 26-28 |
| 14 | Ura Yakchoe | Bumthang | April 28-May 02 |
| 15 | Nimalung Tsechu |
Bumthang | June 22-24 |
| 16 | Kurjey Tshechu |
Bumthang | JUne 24 |
| 17 | Thimphu Drupchen |
Thimphu | SEP. 17 |
| 18 | Wangdue Tshechu |
Wangduephodrang | SEP. 19-21 |
| 19 | Tamshing Phala Chhoepa |
Bumthang | SEP. 21-23 |
| 20 | Thimphu Tshechu |
Thimphu | SEP. 21-23 |
| 21 | Gangtey Tshechu |
Gangtey | SEP. 24-26 |
| 22 | Thangbi Mewang |
Bumthang | SEP. 26-27 |
| 23 | Pemagatshel Tshechu |
Pemagatshel | OCT. 18-21 |
| 24 | Jomolhari Mountain Festival |
Dangochang
(Trekking) |
OCT. 14-15 |
| 25 | Chhukha Tshechu |
Chhukha | OCT. 19-21 |
| 26 | Dechenphu Tshechu |
Thimphu | OCT. 21 |
| 27 | Jakar Tshechu | Bumthang | OCT. 18-21 |
| 28 | Jambay Lhakhang Drup |
Bumthang | OCT. 26-29 |
| 29 | Prakhar Duchhoed |
Bumthang | OCT. 27-29 |
| 30 | Haa Tshechu | Haa | OCT. 19-21 |
| 31 | Royal Highland Festival |
Laya (Trekking) | OCT. 23-24 |
| 32 | App Chundu Lhasel |
Haa | NOV. 01 |
| 33 | Black Necked Crane Festival |
Gangtey | NOV. 11 |
| 34 | Bhutan Bird Festival |
Zhemgang | NOV. 13-14 |
| 35 | Goenpai Drupchen |
Trongsa | NOV. 14-16 |
| 36 | Mongar Tshechu |
Mongar | NOV. 17-19 |
| 37 | Rongtshe Nye Tshechu |
Haa | NOV. 19 |
| 38 | Trashigang Tshechu |
Trashigang | NOV. 18-20 |
| 39 | Phuntsholing Tshechu |
Chhukha | NOV. 17-19 |
| 40 | Rongtse Nye Festival |
Haa | NOV. 20-21 |
| 41 | Jampey Lhakhang Singye Cham |
Bumthang | NOV. 24 |
| 42 | Nalakhar Tshechu |
Bumthang | NOV. 24-26 |
| 43 | Druk Wangyel Tshechu |
Thimphu | DEC. 13 |
| 44 | Trongsa Tshechu | Trongsa | DEC. 17-21 |
| 45 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse | DEC. 17-21 |
| 46 | Samdrupzongkhar Tshechu |
Samdrupzongkhar | DEC. 22-24 |
| 47 | Nabji Lhakhang Drup |
Trongsa | Dec. 24-26 |

